
Disponibilità Pesci Acqua dolce*

*La disponibilità è indicativa. Le specie possono variare a seconda del periodo e delle restrizioni stagionali.
| BARBI | CICLIDI AMERICA | CARASSI | ||
| BARBUS TETRAZONA | AEQUIDENS MARONII | ORANDA CALICO | ||
| BARBUS TITTEYA | APISTOGRAMMA AGASSIZI .RED | ORANDA RANCU | ||
| GYMBOCORIMBUS TENERZI | APISTOGRAMMA BORRELLI | PESCE GATTO | ||
| CARACIDI | APISTOGRAMMA CACAT.D.RED | PESCE ROSSO / GIALLO / MIX | ||
| BALANTIOCHELIUS MELANOPTERUS | APISTOGRAMMA RAMIREZI | ALTRO DOLCE | ||
| BRACHIDANIO RERIO | CICHLASOMA CITRINELLUM | AMPULLARIA | ||
| COLOSSOMA PACU | CICHLASOMA FESTAE | BIVALVI | ||
| HASEMANIA NANA | CICHLASOMA NIGROFAS. | NERITINA | ||
| HEMIGRAMMUS ERITROZONUS | CICHLASOMA SEVERUM | TARTA. GRAPTEMYS KOHNII | ||
| HYPHESSOBRYCON CALLISTUS | CICLASOMA SYNSPILUM | TARTA. PSEUDODEM. NELSONI | ||
| MEGALAMPHODUS MEGALOPTERUS | DISCUS MIX L. | TARTA. PSEUDODEM. TEXANA | ||
| MOENKHAUSIA COLUMBIANA | DISCUS MIX M | TARTA. STERNOTHERUS ODOR. | ||
| NEMATOBRYCON PALMIERI | DISCUS MIX XS. | TARTA. TRACHEMYS SCRIPTA | ||
| PETITELLA | SCALARI MIX L. | XENOPUS LEVIS GOLD | ||
| RASBORA HETEROMORPHA | SCALARI MIX M. | HIMENOCHIRUS BODGERI | ||
| SERRASALMUS NATTERERI M. | SCALARI MIX XL. | GAMBERI | ||
| SERRASALMUS NATTERERI S. | VIEJA MACULICAUDATA | ATYA MOLLUCENSIS | ||
| SERRASALMUS NATTERERI XL. | CATFISH | CARIDINA JAPONICA | ||
| TANICHTHYS ALBONUBES | ANCISTRUS TEMMINCKII | RED CHERRY | ||
| TETRA CARDINALE | BICIRRHIS | RED CRYSTAL | ||
| TETRA NEON | BOTIA MACRACANTHA M. | CICLIDI AFRICA | ||
| ANABANTIDI | BOTIA STRIATA | HEMICHROMIS BIMACULEATUS | ||
| BETTA FEMMINA | BUNOCEPHALUS CORACOIDEUS | CYPHOTILAPIA FRONTOSA | ||
| BETTA MASCHIO | CORYDORAS AENEUS | HEMICHROMIS LIFALILI | ||
| COLISA LALIA | CORYDORAS JULII | JULIDOCHROMIS DICKFELDI | ||
| HELOSTOMA TEMMINKI | CORYDORAS PALEATUS | LABIDOCROMIS HONGI | ||
| TRICHOGASTER COSBY | CORYDORAS PALEATUS ALBINO | LABIDOCROMIS CARULEUS | ||
| TRICHOGASTER GOLD | CORYDORAS PANDA | MELANOCHROMIS AURATUS | ||
| TRICHOGASTER LEERI | CORYDORAS PYGMAEUS | MELANOCHROMIS JOHANNI | ||
| PECILIDI | CORYDORAS SCHULTZEI | NEOLAMPROLOGUS LELEUPI | ||
| MOLLY VELIFERA | CORYDORAS STERBAY | PELVICACHROMIS PULCHER | ||
| MOLLY BALLON | GARRA | PSEUDOTROPHEUS SOCOLOFI | ||
| PLATY MIX | GYRINOCHELIUS AYMONIERI | TROPHEUS DUBOISI | ||
| POECILIA RETICULATA GUPPY F. | PANGASIUS SUTCHI | PIANTE | ||
| POECILIA RETICULATA GUPPY M. | PANGIO KUHLI | ALTERNANTHERA ROSSA | ||
| GOBIONELLIDAE | PEKOLTIA VITTATA | ANUBIAS DIV.SP. | ||
| BRACHYGOBIUS DORIAE | PIMELODUS PICTUS | BACOPA AMPLEXICAULIS | ||
| CHANNIDAE | PLATIDORAS COSTATUS | CERATOPHYLLUM DEMERSUM | ||
| CHANNA ORIENTALIS | PLECOSTOMUS GIBICEPS XXL | CLADOPHORA AEGAGROPHILIA | ||
| MASTACEMBELIDAE | PTERIGOPLITES PLECOSTOMUS | CRYPTOCORINE MIX. | ||
| MASTACEMBALUS RED FIN | SYNODONTIS MULTIMACULATUS | ECHINODORUS BLEHERI | ||
| NOTOPTERIDAE | SYNODONTIS VELIFER E GOLD | ECHINODORUS OZELOT | ||
| NOTOPTERUS NOTOPTERUS | EGERIA DENSA | |||
| POLYPTERIDEA | LILAEOPSIS BRASILIENIS | |||
| POLIPTERUS SENEGALUS | LIMNOPHILA SESSIFLORA | |||
| MICROSORIUM PTEROPUS | ||||
| ROTALA ROTUNDIFOLIA | ||||
| SAGITTARIA SUBULATA |